Orodha ya miji ya Ujerumani
Mandhari
Hii ni orodha ya miji ya nchi ya Ujerumani yenye angalau idadi ya wakazi 100,000 mwishoni mwa mwaka 2015.
# | Jina | Wakazi | Eneo (km²) | Wakazi kwa km² | Jimbo |
---|---|---|---|---|---|
1. | Berlin | 3,416,255 | 891,02 | 3,834 | Berlin |
2. | Hamburg | 1,770,629 | 755,16 | 2,345 | Hamburg |
3. | München | 1,311,573 | 310,40 | 4,225 | Bayern |
4. | Köln | 995,397 | 405,15 | 2,457 | Nordrhein-Westfalen |
5. | Frankfurt am Main | 659,021 | 248,31 | 2,654 | Hessen |
6. | Stuttgart | 597,176 | 207,35 | 2,880 | Baden-Württemberg |
7. | Dortmund | 586,909 | 280,40 | 2,093 | Nordrhein-Westfalen |
8. | Essen | 582,140 | 210,37 | 2,767 | Nordrhein-Westfalen |
9. | Düsseldorf | 581,122 | 217,01 | 2,678 | Nordrhein-Westfalen |
10. | Bremen | 547,769 | 325,42 | 1,683 | Bremen |
11. | Hannover | 518,069 | 204,14 | 2,538 | Niedersachsen |
12. | Leipzig | 510,512 | 297,60 | 1,715 | Sachsen |
13. | Dresden | 507,513 | 328,30 | 1,546 | Sachsen |
14. | Nürnberg | 503,110 | 186,40 | 2,699 | Bayern |
15. | Duisburg | 496,665 | 232,80 | 2,133 | Nordrhein-Westfalen |
16. | Bochum | 381,542 | 145,43 | 2,624 | Nordrhein-Westfalen |
17. | Wuppertal | 356,420 | 168,38 | 2,117 | Nordrhein-Westfalen |
18. | Bielefeld | 324,912 | 257,88 | 1,260 | Nordrhein-Westfalen |
19. | Bonn | 316,416 | 141,22 | 2,241 | Nordrhein-Westfalen |
20. | Mannheim | 309,795 | 144,96 | 2,137 | Baden-Württemberg |
21. | Karlsruhe | 288,917 | 173,46 | 1,666 | Baden-Württemberg |
22. | Wiesbaden | 275,849 | 203,90 | 1,353 | Hessen |
23. | Münster | 272,951 | 302,91 | 901 | Nordrhein-Westfalen |
24. | Gelsenkirchen | 264,765 | 104,86 | 2,525 | Nordrhein-Westfalen |
25. | Augsburg | 262,992 | 146,86 | 1,791 | Bayern |
26. | Mönchengladbach | 260,018 | 170,44 | 1,526 | Nordrhein-Westfalen |
27. | Aachen | 259,030 | 160,82 | 1,611 | Nordrhein-Westfalen |
28. | Braunschweig | 245,810 | 192,14 | 1,279 | Niedersachsen |
29. | Chemnitz | 244,951 | 220,86 | 1,109 | Sachsen |
30. | Kiel | 236,902 | 118,65 | 1,997 | Schleswig-Holstein |
31. | Krefeld | 236,516 | 137,75 | 1,717 | Nordrhein-Westfalen |
32. | Halle (Saale) | 234,295 | 135,02 | 1,735 | Sachsen-Anhalt |
33. | Magdeburg | 230,140 | 200,96 | 1,145 | Sachsen-Anhalt |
34. | Freiburg im Breisgau | 219,430 | 153,06 | 1,434 | Baden-Württemberg |
35. | Oberhausen | 217,108 | 77,04 | 2,818 | Nordrhein-Westfalen |
36. | Lübeck | 211,541 | 214,23 | 987 | Schleswig-Holstein |
37. | Erfurt | 202,929 | 269,12 | 754 | Thüringen |
38. | Rostock | 200,413 | 181,39 | 1,105 | Mecklenburg-Vorpommern |
39. | Mainz | 198,118 | 97,74 | 2,027 | Rheinland-Pfalz |
40. | Kassel | 193,803 | 106,78 | 1,815 | Hessen |
41. | Hagen | 193,748 | 160,34 | 1,208 | Nordrhein-Westfalen |
42. | Hamm | 183,065 | 226,24 | 809 | Nordrhein-Westfalen |
43. | Saarbrücken | 176,452 | 167,09 | 1,056 | Saarland |
44. | Mülheim an der Ruhr | 168,925 | 91,28 | 1,851 | Nordrhein-Westfalen |
45. | Herne | 168,454 | 51,40 | 3,277 | Nordrhein-Westfalen |
46. | Ludwigshafen am Rhein | 163,777 | 77,68 | 2,108 | Rheinland-Pfalz |
47. | Osnabrück | 162,870 | 119,80 | 1,360 | Niedersachsen |
48. | Solingen | 162,575 | 89,48 | 1,817 | Nordrhein-Westfalen |
49. | Leverkusen | 161,345 | 78,85 | 2,046 | Nordrhein-Westfalen |
50. | Oldenburg | 159,563 | 102,97 | 1,550 | Niedersachsen |
51. | Neuss | 151,449 | 99,48 | 1,522 | Nordrhein-Westfalen |
52. | Potsdam | 150,833 | 187,29 | 805 | Brandenburg |
53. | Heidelberg | 145,311 | 108,83 | 1,335 | Baden-Württemberg |
54. | Paderborn | 144,181 | 179,40 | 804 | Nordrhein-Westfalen |
55. | Darmstadt | 142,191 | 122,23 | 1,163 | Hessen |
56. | Würzburg | 135,212 | 87,63 | 1,543 | Bayern |
57. | Regensburg | 132,495 | 80,68 | 1,642 | Bayern |
58. | Ingolstadt | 123,055 | 133,35 | 923 | Bayern |
59. | Heilbronn | 121,627 | 99,88 | 1,218 | Baden-Württemberg |
60. | Göttingen | 121,513 | 117,28 | 1,036 | Niedersachsen |
61. | Ulm | 121,434 | 118,69 | 1,023 | Baden-Württemberg |
62. | Recklinghausen | 120,536 | 66,42 | 1,815 | Nordrhein-Westfalen |
63. | Wolfsburg | 120,009 | 204,02 | 588 | Niedersachsen |
64. | Pforzheim | 119,423 | 98,02 | 1,218 | Baden-Württemberg |
65. | Bottrop | 118,597 | 100,61 | 1,179 | Nordrhein-Westfalen |
66. | Offenbach am Main | 118,245 | 44,90 | 2,634 | Hessen |
67. | Bremerhaven | 115,313 | 78,86 | 1,462 | Bremen |
68. | Fürth | 114,130 | 63,35 | 1,802 | Bayern |
69. | Remscheid | 113,935 | 74,60 | 1,527 | Nordrhein-Westfalen |
70. | Reutlingen | 112,458 | 87,06 | 1,292 | Baden-Württemberg |
71. | Moers | 107,111 | 67,69 | 1,582 | Nordrhein-Westfalen |
72. | Koblenz | 106,087 | 105,02 | 1,010 | Rheinland-Pfalz |
73. | Bergisch Gladbach | 105,840 | 83,12 | 1,273 | Nordrhein-Westfalen |
74. | Salzgitter | 105,320 | 223,90 | 470 | Niedersachsen |
75. | Siegen | 105,049 | 114,66 | 916 | Nordrhein-Westfalen |
76. | Erlangen | 104,650 | 76,82 | 1,362 | Bayern |
77. | Trier | 103,888 | 117,15 | 887 | Rheinland-Pfalz |
78. | Hildesheim | 103,593 | 92,17 | 1,124 | Niedersachsen |
79. | Jena | 102,752 | 114,48 | 898 | Thüringen |
Marejeo
[hariri | hariri chanzo]- Statistisches Bundesamt - Gemeindeverzeichnis
- Statistische Landesämter Archived 9 Machi 2009 at the Wayback Machine.
- Deutscher Städtetag - Mitglieder Archived 5 Oktoba 2007 at the Wayback Machine.
- City Population - Die größten Städte und Agglomerationen in Deutschland
- Koordinaten, Entfernungen und Recherchelinks zwischen Großstädten in Deutschland