Orodha ya miji ya Tanzania
Mandhari
(Elekezwa kutoka Miji ya Tanzania)





Hii ni orodha ya miji ya nchi ya Tanzania yenye angalau wakazi 50,000 (2022).
| Nafasi | Jina | Mwaka wa sensa | Mkoa | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 1988 | 2002[1] | 2012[2] | 2022[3] | |||
| 1. | Dar es Salaam | 769.445 | 1.205.443 | 2.497.940 | 4.364.541 | 5.383.728 | Mkoa wa Dar es Salaam |
| 2. | Mwanza | 110.553 | 172.287 | 476.646 | 706.543 | 1.104.521 | Mwanza |
| 3. | Dodoma | 45.807 | 83.205 | 150.604 | 213.636 | 765.179 | Dodoma |
| 4. | Zanzibar | 110.531 | 157.634 | 320.701 | 501.459 | 709.809 | Mkoa wa Unguja Mjini Magharibi |
| 5. | Arusha | 55.223 | 102.544 | 282.712 | 416.442 | 617.631 | Arusha |
| 6. | Mbeya | 76.601 | 130.798 | 266.422 | 385.279 | 541.603 | Mbeya |
| 7. | Morogoro | 60.782 | 117.760 | 228.863 | 315.866 | 471.409 | Morogoro |
| 8. | Kahama | --- | --- | --- | 242.208 | 453.654 | Shinyanga |
| 9. | Tanga | 103.399 | 137.364 | 243.580 | 273.332 | 393.429 | Tanga |
| 10. | Geita | --- | --- | --- | --- | 318.006 | Geita |
| 11. | Songea | 17.955 | 52.985 | 108.771 | 203.309 | 286.285 | Ruvuma |
| 12. | Kibaha | --- | --- | 42.503 | 128.488 | 265.360 | Pwani |
| 13. | Bariadi | --- | --- | --- | --- | 260.927 | Simiyu |
| 14. | Kasulu | --- | --- | --- | 208.244 | 238.321 | Kigoma |
| 15. | Kigoma | 50.075 | 74.224 | 144.852 | 215.458 | 232.388 | Kigoma |
| 16. | Moshi | 52.046 | 96.838 | 144.336 | 184.292 | 221.733 | Kilimanjaro |
| 17. | Tabora | 67.388 | 92.779 | 126.089 | 160.608 | 221.466 | Tabora |
| 18. | Tunduma | --- | --- | 34.461 | 97.562 | 219.309 | Songwe |
| 19. | Ifakara | 15.250 | --- | --- | --- | 205.843 | Morogoro |
| 20. | Mpanda | 13.450 | 41.014 | 44.533 | 81.540 | 204.338 | Katavi |
| 21. | Iringa | 57.164 | 84.860 | 106.668 | 151.345 | 202.490 | Iringa |
| 22. | Bunda | --- | --- | 40.404 | --- | 182.970 | Mara |
| 23. | Sumbawanga | 28.586 | 47.878 | 74.890 | 124.204 | 182.970 | Rukwa |
| 24. | Singida | 29.258 | 39.598 | 57.904 | 85.242 | 165.492 | Singida |
| 25. | Musoma | 31.051 | 63.652 | 104.851 | 134.327 | 164.172 | Mara |
| 26. | Bukoba | 21.547 | 28.702 | 61.652 | 128.796 | 144.938 | Kagera |
| 27. | Mtwara | 48.491 | 66.452 | 79.277 | 100.626 | 140.793 | Mtwara |
| 28. | Shinyanga | 20.439 | 46.802 | 73.921 | 103.795 | 139.727 | Shinyanga |
| 29. | Tarime | … | 9.854 | 15.590 | 65.000 | 133.043 | Mara |
| 30. | Nzega | 9.542 | 15.132 | 24.113 | 34.744 | 125.193 | Tabora |
| 31. | Makambako | 9.097 | --- | 35.919 | 57.288 | 116.232 | Njombe |
| 32. | Sengerema | 13.745 | 24.312 | 38.424 | 76.914 | 110.000 | Mwanza |
| 33. | Handeni | --- | --- | --- | 79.056 | 108.968 | Tanga |
| 34. | Mafinga | --- | --- | --- | 51.902 | 99.305 | Iringa |
| 35. | Lindi | 27.312 | 41.587 | 41.549 | 78.841 | 95.096 | Lindi |
| 36. | Njombe | 5.874 | 25.213 | 34.630 | 64.122 | 92.537 | Njombe |
| 37. | Masasi | 13.129 | 25.088 | 58.314 | 58.314 | 89.700 | Mtwara |
| 38. | Vwawa | 1.585 | --- | 19.298 | 56.256 | 85.000 | Songwe |
| 39. | Kondoa | 12.182 | 14.872 | 20.426 | 27.383 | 80.443 | Dodoma |
| 40. | Katoro | --- | --- | 13.458 | 40.000 | 75.000 | Geita |
| 41. | Vikindu | --- | --- | 7.640 | 15.000 | 70.000 | Pwani |
| 42. | Babati | 9.759 | --- | 30.975 | 57.909 | 67.445 | Manyara |
| 43. | Korogwe | --- | --- | 26.601 | 56.282 | 62.032 | Tanga |
| 44. | Mbinga | 7.308 | --- | 15.359 | 35.000 | 60.868 | Ruvuma |
| 45. | Utengule/Usongwe | --- | --- | 30.816 | 43.000 | 55.082 | Mbeya |
| 46. | Bagamoyo | 16.272 | --- | 28.368 | 40.000 | 55.000 | Pwani |
| 47. | Chake-Chake | 9.640 | 13.972 | 19.283 | 27.700 | 52.047 | Mkoa wa Pemba Kusini |
| 48. | Tunduru | --- | --- | 10.004 | 24.761 | 50.054 | Ruvuma |
| 49. | Tukuyu | 7.081 | 19.092 | 15.856 | 41.676 | 50.000 | Mbeya |
Tazama pia
[hariri | hariri chanzo]Tanbihi
[hariri | hariri chanzo]- ↑ http://www.tanzania.go.tz/census/census/index.html General Report, 2002 Population and Housing Census wayback=20040604070928
- ↑ http://repository.out.ac.tz/362/ 2012 Population and Housing Census, National Bureau of Statistics and Ministry of Finance
- ↑ https://citypopulation.de/en/tanzania/cities/